找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫一扫,快捷登录!

搜索
炒股金玉良言:    开仓就是交易的全部,下单就是交易的开始    入场试错,截断亏损,让利润奔跑    永不持有亏损部位    永远只在盈利的基础上操作    永不在亏损的时候加大资金去赌    没有止损就没有亏损,但不代表不要止损    铁掌水上漂,只做线上,不做线下    ETF操作远比个股安稳得多    顺大势,逆小势,多头拉回找买点,空头反弹找卖点    没有牛市,只有牛板块,抓住热点ETF重仓进出    无论股市还是现实生活,都要用智慧而非运气    股市无法准确预测,但可以靠概率取胜    量是用来改变趋势的    加仓是在多头趋势中才可以    只做趋势向上,是为了找卖点    金字塔加仓法是最安全的加仓法    高水平的操盘手是没有观点的操盘手    长线买低,短线买高    短线资金去了哪里,必定是以涨停板开始;短线资金离开哪里,必定是以跌停板开始。    能头婚的,不要做二婚    没有套牢卖压是突破了前高;没有获利卖压是堆量洗盘换手。    没有模式,模式最重要;有了模式信仰最重要    只做往上攻击股,攻击的终点是涨停,涨停的终点是连板    什么时候买?往山顶走的过程中;什么时候卖?往山上走或者老老实实在山顶上呆着,我们不会卖,但是要下山,我们就不再奉陪了    操作要有安全垫   
收藏本版 |订阅

突破战法 今日: 0|主题: 1130|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
短线爆发力超强的战法:平台突破战法,买在牛股起涨点,千万散户珍藏! 匿名 2023-1-24 0164 匿名 2023-1-24 03:36
成交量进阶技巧—极少人知道的量能突破形态战法,堪称A股散户的救命稻草!绝对经典 小兵张三 2023-1-24 0185 小兵张三 2023-1-24 03:22
为何要等到突破才买入股票?一篇文章帮你搞清楚! 淘股大神 2023-1-24 0151 淘股大神 2023-1-24 02:51
开盘就买的四种突破形态,学会轻松获利100%收益 飞龙在天 2023-1-24 0150 飞龙在天 2023-1-24 02:24
经典突破选股战法,已经掌握,后市拉升行情不在错过! 凌波微步 2023-1-24 0156 凌波微步 2023-1-24 02:20
一位短线高手悟出的炒股必备战法-突破平台战法,稳健有效! 永不亏损 2023-1-24 0148 永不亏损 2023-1-24 01:54
同样是突破,但是其中这种突破就是诱多,后面这种才是真正突破 guyouxuan 2023-1-23 0125 guyouxuan 2023-1-23 02:03
股票拉升的时间和空间如何去判断?突破的有效性怎么确认? 仓又加错 2023-1-23 0183 仓又加错 2023-1-23 02:00
技术分析精要→突破 猫步走股市 2023-1-23 0149 猫步走股市 2023-1-23 01:33
淘气天尊:如何看待沪指放量突破3200点? 十乐 2022-12-7 0145 十乐 2022-12-7 03:15
今日看盘:突破半年线短期强势难改 降龙十八掌 2022-12-7 0386 降龙十八掌 2022-12-7 03:07
刚刚,市场传来3条重要消息!下周,A股会突破3200点吗? 小兵张三 2022-12-7 0281 小兵张三 2022-12-7 02:32
如果想要买入就上涨,那么需要股票“量能突破平台”,闭着眼进 飞龙在天 2022-12-7 0165 飞龙在天 2022-12-7 02:16
2022年12月5日收盘述评:长阳突破能否逼空上涨 十乐 2022-12-7 0161 十乐 2022-12-7 02:12
65只个股突破年线 十乐 2022-12-7 0132 十乐 2022-12-7 01:19
股票突破之后又出现回撤,顶尖交易员会怎么处理? 仓又加错 2022-12-6 0154 仓又加错 2022-12-6 03:20
炒股早餐12月5日(长阳突破?准备好“子弹”,迎接反弹) 小兵张三 2022-12-6 0169 小兵张三 2022-12-6 02:57
带量突破意味着什么? 仓又加错 2022-12-6 0159 仓又加错 2022-12-6 02:31
放量突破半年线,明天还能继续涨吗?哪些板块需要值得重点关注? guyouxuan 2022-12-6 0174 guyouxuan 2022-12-6 02:03
每经操盘必知(下午版)丨沪指放量突破3200点,保险、券商板块大涨;北上资金净流入超58亿;首家三方基金销售机构开通个人养老金业务 降龙十八掌 2022-12-6 0180 降龙十八掌 2022-12-6 01:41
中国股市:箱体突破,是非常实用的股票选股方法和买卖点参考信号 飞龙在天 2022-11-26 0126 飞龙在天 2022-11-26 03:23
降准在即,周五将上攻突破3100点,主升浪来了 猫步走股市 2022-11-26 0192 猫步走股市 2022-11-26 02:51
郑眼看盘:A股延续盘整 即将寻求方向突破 无量天尊 2022-11-26 0198 无量天尊 2022-11-26 02:19
市场稳步向上突破3100点,选择个股很困难 无量天尊 2022-11-26 0176 无量天尊 2022-11-26 02:04
股票型ETF规模首次突破万亿元大关——指数化投资驶入快车道 大胡子 2022-11-26 0176 大胡子 2022-11-26 02:03
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|手机版|股友轩-三微网络 ( 鲁ICP备20026188号-1 )

GMT+8, 2023-6-1 00:40 , Processed in 0.029637 second(s), 12 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块